一般規格 | ||
尺寸 | 135X58X35mm | |
重量 | 190G | |
工作方式 | 同頻單工或異頻單工 | |
工作電壓 | DC3.7~4.2V | |
工作環境 | 工作溫度:-20℃~45℃ | |
儲藏溫度:-40℃~70℃ | ||
接收靈敏度 | -106dBm | |
最大發射功率 | 23~26dBm | |
工作電流范圍 | 待機工作電流:5mA(在接收-75dBm環境下) | |
休眠工作電流:5mA(在接收-75dBm環境下) | ||
平均工作電流:120mA(在接收-75dBm環境下) | ||
最大工作電流:780mA(在接收-104dBm環境下) | ||
GSM頻率范圍 | EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/900/850MHz | |
UMTS頻率范圍 | HSDPA/WCDMA: 2100/1900/850 (900) MHz | |
性能參數 | ||
接收機類型 | 56-通道 U-blox7引擎 | |
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA | ||
SBAS:WAAS, EGNOS, MSAS | ||
最大 | 10Hz | |
更新速率 | ||
精度 | 20S | 30S |
定位 | 5S | N.A. |
SBAS | 1S | 1S |
靈敏度 | ||
跟蹤 | -161dBm | -158dBm |
冷啟動 | -148dBm | -140dBm |
溫啟動 | -148dBm | -145dBm |
輔助GPS | AssistNow Online | |
AssistNow Offline | ||
AssistNow Autonomous | ||
OMA supl & 3GPP規劃 | ||
振蕩器 | 內置(MAX-7Q/7W),普通晶體(MAX-7C) | |
抗干擾 | 主動CW檢測和清除 | |
存儲器 | 板載ROM | |
支持 | 有源和無源天線 | |
電壓等級 | ||
功耗 | 16.5mA@3V(連續模式) | |
4.5mA@3V(節約模式,1Hz) |